Today, Thursday | 8Max | 8Min | ![]() 8°C | ![]() 8°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() | ||
Tomorrow, Friday | 8Max | 4Min | ![]() 5°C | ![]() 4°C | ![]() 8°C | ![]() 7°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Saturday | 6Max | 0Min | ![]() 3°C | ![]() 0°C | ![]() 6°C | ![]() 5°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Sunday | 8Max | 2Min | ![]() 3°C | ![]() 2°C | ![]() 8°C | ![]() 4°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Monday | 7Max | 2Min | ![]() 2°C | ![]() 2°C | ![]() 7°C | ![]() 4°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Tuesday | 6Max | 2Min | ![]() 3°C | ![]() 2°C | ![]() 6°C | ![]() 4°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Wednesday | 5Max | 0Min | ![]() 2°C | ![]() 0°C | ![]() 5°C | ![]() 3°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Thursday | 3Max | 0Min | ![]() 1°C | ![]() 0°C | ![]() 3°C | ![]() 1°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Friday | 4Max | 0Min | ![]() 1°C | ![]() 0°C | ![]() 4°C | ![]() 1°C | Precipitation 0.0 mm | Wind ![]() |
Official visitor's guide