I dag, söndag | 0Max | 0Min | ![]() 0°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() | |||
I morgon, måndag | 1Max | -1Min | ![]() 0°C | ![]() -1°C | ![]() 1°C | ![]() 0°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
tisdag | 0Max | -2Min | ![]() -1°C | ![]() -2°C | ![]() 0°C | ![]() -1°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
onsdag | 1Max | -3Min | ![]() -3°C | ![]() -3°C | ![]() 1°C | ![]() -2°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
torsdag | -1Max | -4Min | ![]() -3°C | ![]() -4°C | ![]() -1°C | ![]() -2°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
fredag | -1Max | -3Min | ![]() -3°C | ![]() -3°C | ![]() -1°C | ![]() -1°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
lördag | 0Max | -3Min | ![]() -2°C | ![]() -3°C | ![]() 0°C | ![]() -2°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
söndag | 0Max | -3Min | ![]() -3°C | ![]() -3°C | ![]() 0°C | ![]() -1°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
måndag | -1Max | -3Min | ![]() -2°C | ![]() -3°C | ![]() -1°C | ![]() -2°C | Nederbörd 0.0 mm | Vind ![]() |
Officiell besöksguide